9.0 管理财务资源 ()
名称(英文)
指标可用
PCF ID
级别 ID
09 管理财务资源L1-L4
流程地图
9.0 管理财务资源
9.0 管理财务资源 每 1,000 美元收入的年度非利息支出总额
9.0 管理财务资源 每 1,000 美元收入的总年费收入
9.0 管理财务资源 每 1,000 美元收入的年度总运营费用
9.0 管理财务资源 非利息费用占总资产的百分比
9.0 管理财务资源 净收入加利息占总资产的百分比
9.0 管理财务资源 新交易账户收入占手续费收入的百分比
9.0 管理财务资源-Composition-9.1 进行规划和管理会计 9.0 管理财务资源 9.1 进行规划和管理会计
9.0 管理财务资源-Composition-9.2 进行收入核算 9.0 管理财务资源 9.2 进行收入核算
9.0 管理财务资源-Composition-9.3 进行一般会计报告 9.0 管理财务资源 9.3 进行一般会计报告
9.0 管理财务资源-Composition-9.4 管理固定资产项目会计 9.0 管理财务资源 9.4 管理固定资产项目会计
9.0 管理财务资源-Composition-9.5 处理薪资 9.0 管理财务资源 9.5 处理薪资
9.0 管理财务资源-Composition-9.6 处理应付和费用报销 9.0 管理财务资源 9.6 处理应付和费用报销
9.0 管理财务资源-Composition-9.7 管理资金运营 9.0 管理财务资源 9.7 管理资金运营
9.0 管理财务资源-Composition-9.8 管理内部控制 9.0 管理财务资源 9.8 管理内部控制
9.0 管理财务资源-Composition-9.9 管理税务 9.0 管理财务资源 9.9 管理税务
9.0 管理财务资源-Composition-9.10 管理国际资金/合并 9.0 管理财务资源 9.10 管理国际资金/合并
9.0 管理财务资源-Composition-9.11 进行全球贸易服务 9.0 管理财务资源 9.11 进行全球贸易服务
管理和支持服务 9.0 管理财务资源